| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 5 780 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 3 250 | 56,2 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 73 | 2,2 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 3 177 | 97,8 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 9 435 | . | 20 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 1 850 | 19,6 | 4 | |
| DIE LINKE | 1 032 | 10,9 | 2 | |
| SPD | 468 | 5,0 | 1 | |
| FBM | 835 | 8,9 | 2 | |
| Wählergruppen | 4 743 | 50,3 | 10 | |
| Einzelbewerber | 507 | 5,4 | 1 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |