| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 12 049 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 5 295 | 43,9 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 141 | 2,7 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 5 154 | 97,3 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 15 307 | . | 28 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 3 752 | 24,5 | 7 | |
| AfD | 2 191 | 14,3 | 4 | |
| DIE LINKE | 4 606 | 30,1 | 9 | |
| SPD | 1 076 | 7,0 | 2 | |
| FDP | 161 | 1,1 | - | |
| FBM | 1 917 | 12,5 | 4 | |
| Wählergruppen | 1 429 | 9,3 | 2 | |
| Einzelbewerber | 175 | 1,1 | - | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |