| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 2 038 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 1 105 | 54,2 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 33 | 3,0 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 1 072 | 97,0 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 3 177 | . | 14 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 715 | 22,5 | 3 | |
| DIE LINKE | 232 | 7,3 | 1 | |
| FBM | 270 | 8,5 | 1 | |
| Wählergruppen | 1 960 | 61,7 | 9 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |