| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 22 862 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 12 076 | 52,8 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 324 | 2,7 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 11 752 | 97,3 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 34 544 | . | 36 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 7 574 | 21,9 | 8 | |
| AfD | 6 552 | 19,0 | 7 | |
| DIE LINKE | 5 404 | 15,6 | 5 | |
| SPD | 3 660 | 10,6 | 4 | |
| GRÜNE | 1 238 | 3,6 | 1 | |
| FDP | 2 141 | 6,2 | 2 | |
| Wählergruppen | 7 361 | 21,3 | 8 | |
| Einzelbewerber | 614 | 1,8 | 1 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |