Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 9 260 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 4 903 | 52,9 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 90 | 1,8 | . | |
Gültige Stimmzettel | 4 813 | 98,2 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 14 277 | . | 28 | |
davon für: | ||||
CDU | 4 093 | 28,7 | 8 | |
AfD | 2 307 | 16,2 | 5 | |
DIE LINKE | 1 201 | 8,4 | 2 | |
SPD | 1 161 | 8,1 | 2 | |
GRÜNE | 220 | 1,5 | 1 | |
FDP | 1 000 | 7,0 | 2 | |
Wählergruppen | 3 458 | 24,2 | 7 | |
Einzelbewerber | 837 | 5,9 | 1 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |