| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 1 300 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 803 | 61,8 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 14 | 1,7 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 789 | 98,3 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 2 353 | . | 12 | |
| davon für: | ||||
| AfD | 227 | 9,6 | 1 | |
| SPD | 36 | 1,5 | - | |
| Wählergruppen | 2 090 | 88,8 | 11 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |