| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 7 202 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 4 052 | 56,3 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 107 | 2,6 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 3 945 | 97,4 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 11 578 | . | 20 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 3 868 | 33,4 | 7 | |
| DIE LINKE | 882 | 7,6 | 1 | |
| SPD | 1 148 | 9,9 | 2 | |
| GRÜNE | 438 | 3,8 | 1 | |
| FDP | 553 | 4,8 | 1 | |
| Wählergruppen | 4 252 | 36,7 | 7 | |
| Einzelbewerber | 437 | 3,8 | 1 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |