| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 28 017 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 13 785 | 49,2 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 665 | 4,8 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 13 120 | 95,2 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 38 682 | . | 40 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 12 401 | 32,1 | 13 | |
| DIE LINKE | 7 504 | 19,4 | 8 | |
| SPD | 5 297 | 13,7 | 5 | |
| GRÜNE | 3 409 | 8,8 | 3 | |
| FDP | 7 462 | 19,3 | 8 | |
| Wählergruppen | 1 777 | 4,6 | 2 | |
| Einzelbewerber | 832 | 2,2 | 1 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |