Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 914 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 533 | 58,3 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 14 | 2,6 | . | |
Gültige Stimmzettel | 519 | 97,4 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 1 555 | . | 12 | |
davon für: | ||||
CDU | 263 | 16,9 | 2 | |
SPD | 78 | 5,0 | - | |
Wählergruppen | 1 214 | 78,1 | 10 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |