Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 1 102 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 576 | 52,3 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 17 | 3,0 | . | |
Gültige Stimmzettel | 559 | 97,0 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 1 650 | . | 12 | |
davon für: | ||||
CDU | 420 | 25,5 | 3 | |
DIE LINKE | 302 | 18,3 | 2 | |
FDP | 178 | 10,8 | 1 | |
Wählergruppen | 750 | 45,5 | 6 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |