Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 1 156 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 680 | 58,8 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 19 | 2,8 | . | |
Gültige Stimmzettel | 661 | 97,2 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 1 970 | . | 12 | |
davon für: | ||||
CDU | 888 | 45,1 | 5 | |
DIE LINKE | 168 | 8,5 | 1 | |
SPD | 122 | 6,2 | 1 | |
Wählergruppen | 792 | 40,2 | 5 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |