
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 749 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 508 | 67,8 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,6 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 505 | 99,4 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 1 514 | . | 10 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 50 | 3,3 | 1 | |
| Wählergruppen | 1 464 | 96,7 | 9 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |