Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 1 178 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 613 | 52,0 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 10 | 1,6 | . | |
Gültige Stimmzettel | 603 | 98,4 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 1 775 | . | 11 | |
davon für: | ||||
Wählergruppen | 1 565 | 88,2 | 10 | |
Einzelbewerber | 210 | 11,8 | 1 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |