Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 762 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 399 | 52,4 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,5 | . | |
Gültige Stimmzettel | 393 | 98,5 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 1 175 | . | 10 | |
davon für: | ||||
Wählergruppen | 1 055 | 89,8 | 10 | |
Einzelbewerber | 120 | 10,2 | - | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |