
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 09.06.2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 4 392 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 2 917 | 66,4 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 42 | 1,4 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 2 875 | 98,6 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 8 519 | . | 20 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 2 695 | 31,6 | 6 | |
| AfD | 1 921 | 22,5 | 4 | |
| DIE LINKE | 312 | 3,7 | 1 | |
| SPD | 259 | 3,0 | 1 | |
| GRÜNE | 64 | 0,8 | - | |
| FREIE WÄHLER | 649 | 7,6 | 2 | |
| Wählergruppen | 2 238 | 26,3 | 6 | |
| Einzelbewerber | 381 | 4,5 | - | |
Aktualisierung: 30.07.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |