
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 09.06.2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 1 296 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 911 | 70,3 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 20 | 2,2 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 891 | 97,8 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 2 641 | . | 12 | |
| davon für: | ||||
| AfD | 503 | 19,0 | 2 | |
| Wählergruppen | 2 138 | 81,0 | 10 | |
Aktualisierung: 30.07.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |