| Gegenstand der Nachweisung | Wahlen am 09.06.2024/15.09.2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 1 936 832 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 1 099 833 | 56,8 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 20 077 | 1,8 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 1 079 756 | 98,2 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 3 194 315 | . | 4 075 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 789 657 | 24,7 | 945 | |
| AfD | 702 101 | 22,0 | 634 | |
| DIE LINKE | 222 935 | 7,0 | 212 | |
| SPD | 300 317 | 9,4 | 312 | |
| FDP | 84 242 | 2,6 | 79 | |
| GRÜNE | 115 013 | 3,6 | 57 | |
| FREIE WÄHLER | 40 928 | 1,3 | 39 | |
| dieBasis | 9 006 | 0,3 | 5 | |
| Tierschutzpartei | 27 662 | 0,9 | 7 | |
| Gartenpartei | 14 711 | 0,5 | 3 | |
| Die PARTEI | 2 546 | 0,1 | 2 | |
| Tierschutzallianz | 5 495 | 0,2 | 1 | |
| HEIMAT | 1 489 | 0 | 1 | |
| FBM | 9 318 | 0,3 | 18 | |
| Volt | 12 342 | 0,4 | 3 | |
| Wählergruppen | 784 587 | 24,6 | 1 608 | |
| Einzelbewerber | 71 966 | 2,3 | 149 | |
Aktualisierung: 08.01.2025 |