Gegenstand der Nachweisung | Wahlen am 09.06.2024/15.09.2024 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 1 926 483 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 1 095 627 | 56,9 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 20 008 | 1,8 | . | |
Gültige Stimmzettel | 1 075 619 | 98,2 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 3 182 020 | . | 3 986 | |
davon für: | ||||
CDU | 787 429 | 24,7 | 929 | |
AfD | 701 421 | 22,0 | 629 | |
DIE LINKE | 222 665 | 7,0 | 211 | |
SPD | 299 722 | 9,4 | 307 | |
FDP | 83 759 | 2,6 | 74 | |
GRÜNE | 115 013 | 3,6 | 57 | |
FREIE WÄHLER | 40 722 | 1,3 | 38 | |
dieBasis | 9 006 | 0,3 | 5 | |
Tierschutzpartei | 27 662 | 0,9 | 7 | |
Gartenpartei | 14 711 | 0,5 | 3 | |
Die PARTEI | 2 546 | 0,1 | 2 | |
Tierschutzallianz | 5 495 | 0,2 | 1 | |
HEIMAT | 1 489 | 0 | 1 | |
FBM | 9 318 | 0,3 | 18 | |
Volt | 12 342 | 0,4 | 3 | |
Wählergruppen | 777 733 | 24,4 | 1 559 | |
Einzelbewerber | 70 987 | 2,2 | 142 | |
Aktualisierung: 30.07.2024 |