![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Stadtratswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Stadtratswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 68 300 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 27 531 | 40,3 | -3,9 | 44,2 | 62,4 | 57,0 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 1 133 | 4,1 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 26 398 | 95,9 | -2,2 | 98,1 | 97,9 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,7 | |
| Gültige Stimmen | 77 176 | . | . | . | . | 98,3 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 23 255 | 30,1 | -0,5 | 30,6 | 26,7 | 33,9 | |
| PDS | 18 061 | 23,4 | 3,2 | 20,2 | 20,9 | 21,0 | |
| SPD | 12 686 | 16,4 | -12,6 | 29,0 | 29,9 | 21,9 | |
| FDP | 4 868 | 6,3 | -0,9 | 7,2 | 8,1 | 13,3 | |
| GRÜNE | 2 962 | 3,8 | 0 | 3,8 | 9,8 | 3,3 | |
| DSU | 1 014 | 1,3 | -1,0 | 2,4 | 4,3 | x | |
| Wählergruppen | 14 330 | 18,6 | 12,5 | 6,1 | x | x | |
| FW | 2 935 | 3,8 | 0,6 | 3,2 | x | x | |
| BdS | 2 127 | 2,8 | -0,2 | 2,9 | x | x | |
| ALTERNATIVE | 4 944 | 6,4 | 6,4 | x | x | x | |
| Pro Dessau | 4 324 | 5,6 | 5,6 | x | x | x | |
| Andere | x | x | -0,8 | 0,8 | 0,3 | 6,7 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |