![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 163 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 94 | 57,7 | -20,0 | 77,6 | 83,9 | 68,4 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 8,5 | 4,3 | 4,2 | 7,5 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 86 | 91,5 | -4,3 | 95,8 | 92,5 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 4,7 | |
| Gültige Stimmen | 253 | . | . | . | . | 95,3 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 108 | 42,7 | -12,5 | 55,2 | 45,1 | 52,5 | |
| PDS | 26 | 10,3 | 3,6 | 6,7 | 9,7 | 13,9 | |
| SPD | 34 | 13,4 | -5,7 | 19,1 | 22,3 | 9,9 | |
| FDP | 12 | 4,7 | -5,6 | 10,3 | 16,0 | 16,8 | |
| GRÜNE | 26 | 10,3 | 2,1 | 8,2 | 6,9 | 4,0 | |
| DSU | 5 | 2,0 | 1,4 | 0,6 | x | x | |
| Wählergruppen | 42 | 16,6 | 16,6 | x | x | x | |
| Bildung | 11 | 4,3 | 4,3 | x | x | x | |
| WKA | 31 | 12,3 | 12,3 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | x | x | 3,0 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |