| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 2 114 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 841 | 39,8 | -10,0 | 49,8 | 69,9 | 51,6 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 48 | 5,7 | 0,6 | 5,1 | 2,8 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 793 | 94,3 | -0,6 | 94,9 | 97,2 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,3 | |
| Gültige Stimmen | 2 349 | . | . | . | . | 96,7 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 994 | 42,3 | -3,5 | 45,8 | 17,4 | 40,9 | |
| PDS | 450 | 19,2 | 5,0 | 14,1 | 12,6 | 22,7 | |
| SPD | 294 | 12,5 | -22,9 | 35,4 | 32,8 | 16,7 | |
| FDP | 58 | 2,5 | 1,3 | 1,1 | 2,4 | 9,2 | |
| GRÜNE | 78 | 3,3 | 0,5 | 2,8 | 34,7 | 2,3 | |
| DSU | 185 | 7,9 | 7,2 | 0,7 | x | x | |
| Wählergruppen | 290 | 12,3 | 12,3 | x | x | x | |
| Bildung | 221 | 9,4 | 9,4 | x | x | x | |
| WKA | 69 | 2,9 | 2,9 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | x | x | 8,3 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|