| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 201 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 147 | 73,1 | -6,6 | 79,7 | 87,4 | 76,3 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 2,7 | -1,5 | 4,2 | 5,3 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 143 | 97,3 | 1,5 | 95,8 | 94,7 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 5,7 | |
| Gültige Stimmen | 424 | . | . | . | . | 94,3 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 300 | 70,8 | 10,1 | 60,7 | 59,1 | 48,5 | |
| PDS | 26 | 6,1 | -5,0 | 11,1 | 9,7 | 25,0 | |
| SPD | 12 | 2,8 | -12,1 | 15,0 | 19,5 | 13,6 | |
| FDP | 9 | 2,1 | -0,7 | 2,8 | 2,6 | 7,6 | |
| GRÜNE | 15 | 3,5 | 1,2 | 2,4 | 3,3 | 1,5 | |
| DP | 2 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| DSU | 15 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | x | x | |
| NEUES FORUM | 28 | 6,6 | 0,6 | 6,0 | 5,7 | x | |
| Wählergruppen | 17 | 4,0 | 4,0 | x | x | x | |
| Bildung | 10 | 2,4 | 2,4 | x | x | x | |
| WKA | 7 | 1,7 | 1,7 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | 0,6 | x | 3,8 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|