| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 304 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 141 | 46,4 | -30,9 | 77,3 | 80,8 | 62,3 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,7 | -1,9 | 2,6 | 4,4 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 140 | 99,3 | 1,9 | 97,4 | 95,6 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,1 | |
| Gültige Stimmen | 415 | . | . | . | . | 96,9 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 128 | 30,8 | -18,2 | 49,0 | 43,2 | 46,8 | |
| PDS | 22 | 5,3 | -0,5 | 5,9 | 3,0 | 13,6 | |
| SPD | 11 | 2,7 | -20,9 | 23,6 | 24,6 | 16,2 | |
| FDP | 19 | 4,6 | -2,9 | 7,5 | 22,0 | 13,6 | |
| GRÜNE | 15 | 3,6 | -1,0 | 4,6 | 5,1 | 2,6 | |
| DP | - | - | - | x | x | x | |
| DSU | 3 | 0,7 | -1,1 | 1,8 | x | x | |
| NEUES FORUM | 5 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 2,0 | x | |
| Wählergruppen | 212 | 51,1 | 51,1 | x | x | x | |
| Bildung | 10 | 2,4 | 2,4 | x | x | x | |
| WKA | 202 | 48,7 | 48,7 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | 7,1 | x | 7,1 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|