| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 384 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 683 | 49,3 | -9,7 | 59,0 | 75,8 | 55,5 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 50 | 7,3 | 3,2 | 4,1 | 9,5 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 633 | 92,7 | -3,2 | 95,9 | 90,5 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,1 | |
| Gültige Stimmen | 1 869 | . | . | . | . | 96,9 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 994 | 53,2 | -20,8 | 74,0 | 44,5 | 40,2 | |
| PDS | 345 | 18,5 | 8,2 | 10,2 | 13,0 | 18,9 | |
| SPD | 217 | 11,6 | 2,3 | 9,3 | 26,2 | 13,6 | |
| FDP | 77 | 4,1 | 3,0 | 1,1 | 4,4 | 16,1 | |
| GRÜNE | 57 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 6,9 | 1,8 | |
| DP | 25 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | |
| DSU | 21 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | x | x | |
| NEUES FORUM | 68 | 3,6 | 1,4 | 2,3 | 4,9 | x | |
| Wählergruppen | 65 | 3,5 | 3,5 | x | x | x | |
| Bildung | 33 | 1,8 | 1,8 | x | x | x | |
| WKA | 32 | 1,7 | 1,7 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | 0,4 | x | 9,5 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|