| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 184 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 108 | 58,7 | -9,3 | 68,0 | 70,6 | 62,3 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 7,4 | 1,7 | 5,7 | 4,4 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 100 | 92,6 | -1,7 | 94,3 | 95,6 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 6,6 | |
| Gültige Stimmen | 297 | . | . | . | . | 93,4 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 117 | 39,4 | -19,2 | 58,6 | 53,5 | 30,3 | |
| PDS | 22 | 7,4 | 0,2 | 7,2 | 6,3 | 12,1 | |
| SPD | 30 | 10,1 | -10,6 | 20,7 | 24,5 | 25,3 | |
| FDP | 8 | 2,7 | 0,6 | 2,1 | 5,3 | 19,2 | |
| GRÜNE | 3 | 1,0 | -4,1 | 5,1 | 2,2 | - | |
| DP | 4 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | |
| DSU | 3 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | x | x | |
| NEUES FORUM | 101 | 34,0 | 28,3 | 5,7 | 8,2 | x | |
| Wählergruppen | 9 | 3,0 | 3,0 | x | x | x | |
| Bildung | 1 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | |
| WKA | 8 | 2,7 | 2,7 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | - | x | 13,1 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|