![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 865 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 405 | 46,8 | -17,2 | 64,1 | 78,7 | 67,7 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 25 | 6,2 | 0,5 | 5,6 | 6,9 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 380 | 93,8 | -0,5 | 94,4 | 93,1 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,2 | |
| Gültige Stimmen | 1 129 | . | . | . | . | 96,8 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 277 | 24,5 | -5,5 | 30,1 | 26,8 | 34,6 | |
| PDS | 95 | 8,4 | -7,3 | 15,7 | 14,3 | 18,7 | |
| SPD | 106 | 9,4 | -14,7 | 24,0 | 33,1 | 21,3 | |
| FDP | 64 | 5,7 | -14,5 | 20,1 | 16,5 | 14,6 | |
| GRÜNE | 56 | 5,0 | -1,7 | 6,7 | 9,3 | 4,7 | |
| DSU | 19 | 1,7 | -1,7 | 3,4 | x | x | |
| Wählergruppen | 512 | 45,3 | 45,3 | x | x | x | |
| Bildung | 36 | 3,2 | 3,2 | x | x | x | |
| WKA | 476 | 42,2 | 42,2 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | x | x | 6,1 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |