![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 658 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 380 | 57,8 | -3,1 | 60,9 | 71,8 | 68,4 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 19 | 5,0 | 1,6 | 3,4 | 7,0 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 361 | 95,0 | -1,6 | 96,6 | 93,0 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,2 | |
| Gültige Stimmen | 1 054 | . | . | . | . | 97,8 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 657 | 62,3 | 9,7 | 52,6 | 48,4 | 40,8 | |
| PDS | 115 | 10,9 | -1,1 | 12,0 | 11,9 | 15,9 | |
| SPD | 91 | 8,6 | -9,6 | 18,3 | 27,0 | 15,9 | |
| FDP | 25 | 2,4 | -5,6 | 7,9 | 5,0 | 19,1 | |
| GRÜNE | 38 | 3,6 | 0,7 | 2,9 | 3,6 | 1,0 | |
| DP | 21 | 2,0 | 2,0 | x | x | x | |
| DSU | 16 | 1,5 | 0 | 1,6 | x | x | |
| NEUES FORUM | 69 | 6,5 | 2,8 | 3,7 | 4,1 | x | |
| Wählergruppen | 22 | 2,1 | 2,1 | x | x | x | |
| Bildung | 10 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | |
| WKA | 12 | 1,1 | 1,1 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | 1,0 | x | 7,3 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |