| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 096 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 544 | 49,6 | -8,7 | 58,3 | 61,8 | 57,0 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 45 | 8,3 | -0,3 | 8,6 | 6,5 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 499 | 91,7 | 0,3 | 91,4 | 93,5 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 4,0 | |
| Gültige Stimmen | 1 464 | . | . | . | . | 96,0 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 609 | 41,6 | 21,5 | 20,1 | 30,6 | 42,0 | |
| PDS | 412 | 28,1 | 4,8 | 23,3 | 11,2 | 17,8 | |
| SPD | 241 | 16,5 | 4,0 | 12,5 | 34,9 | 18,5 | |
| FDP | 96 | 6,6 | 0,6 | 6,0 | 10,9 | 10,1 | |
| GRÜNE | 30 | 2,0 | -4,8 | 6,8 | 2,8 | 1,1 | |
| Wählergruppen | 76 | 5,2 | 2,5 | 2,7 | 9,6 | x | |
| Cönneraner UWG | 76 | 5,2 | 2,5 | 2,7 | x | x | |
| Andere | x | x | x | 28,5 | x | 10,5 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|