![]() |
![]() |
  |
Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1994 | ||||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 13 405 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 4 967 | 37,1 | -9,8 | 46,8 | 59,9 | 51,2 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 178 | 3,6 | 0,3 | 3,3 | 3,8 | . | |
Gültige Stimmzettel | 4 789 | 96,4 | -0,3 | 96,7 | 96,2 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,0 | |
Gültige Stimmen | 14 017 | . | . | . | . | 98,0 | |
davon für | |||||||
CDU | 5 033 | 35,9 | 1,2 | 34,7 | 29,2 | 35,0 | |
PDS | 3 008 | 21,5 | 1,8 | 19,6 | 16,4 | 21,0 | |
SPD | 3 429 | 24,5 | -8,2 | 32,7 | 36,1 | 23,1 | |
FDP | 595 | 4,2 | 1,6 | 2,6 | 4,4 | 11,0 | |
GRÜNE | 187 | 1,3 | -0,4 | 1,7 | 10,0 | 1,2 | |
Wählergruppen | 1 765 | 12,6 | 3,9 | 8,6 | 3,9 | x | |
WLS | 1 525 | 10,9 | 4,3 | 6,6 | 3,9 | x | |
BIsK | 240 | 1,7 | -0,4 | 2,1 | x | x | |
Andere | x | x | x | x | x | 8,8 |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |