| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 846 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 501 | 59,2 | -10,7 | 69,9 | 79,1 | 62,7 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 34 | 6,8 | 1,7 | 5,1 | 6,8 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 467 | 93,2 | -1,7 | 94,9 | 93,2 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,4 | |
| Gültige Stimmen | 1 379 | . | . | . | . | 97,6 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 552 | 40,0 | 14,8 | 25,3 | 27,7 | 35,0 | |
| PDS | 186 | 13,5 | 1,4 | 12,1 | 10,9 | 15,6 | |
| SPD | 266 | 19,3 | -12,6 | 31,8 | 37,9 | 23,9 | |
| FDP | 97 | 7,0 | 3,6 | 3,4 | 12,8 | 12,8 | |
| GRÜNE | 4 | 0,3 | -0,1 | 0,4 | 8,8 | 1,0 | |
| Wählergruppen | 274 | 19,9 | -7,1 | 27,0 | 1,8 | x | |
| WLS | 86 | 6,2 | 5,0 | 1,2 | 1,8 | x | |
| BIsK | 188 | 13,6 | -12,1 | 25,8 | x | x | |
| Andere | x | x | x | x | x | 11,7 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|