Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 341 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 239 | 70,1 | 5,2 | 64,9 | 82,0 | 70,5 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 29 | 12,1 | 4,3 | 7,8 | 8,7 | . | |
Gültige Stimmzettel | 210 | 87,9 | -4,3 | 92,2 | 91,3 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 4,1 | |
Gültige Stimmen | 626 | . | . | . | . | 95,9 | |
davon für | |||||||
CDU | 210 | 33,5 | 4,2 | 29,3 | 24,9 | 28,4 | |
PDS | 190 | 30,4 | 1,0 | 29,3 | 22,3 | 23,6 | |
SPD | 135 | 21,6 | -10,8 | 32,4 | 38,9 | 19,2 | |
FDP | 23 | 3,7 | -0,4 | 4,1 | 3,1 | 10,1 | |
GRÜNE | 6 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 3,1 | 1,4 | |
Wählergruppen | 52 | 8,3 | 6,3 | 2,0 | 1,3 | x | |
WLS | 29 | 4,6 | 2,7 | 2,0 | 1,3 | x | |
IFW | 16 | 2,6 | 2,6 | x | x | x | |
FWG | 7 | 1,1 | 1,1 | x | x | x | |
Einzelbewerber | 10 | 1,6 | 1,6 | x | x | x | |
Einzelbewerber 1 | 10 | 1,6 | 1,6 | x | x | x | |
Andere | x | x | x | 2,3 | 6,4 | 17,3 |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links
|
|