| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 826 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 425 | 51,5 | -10,5 | 62,0 | 73,9 | 64,6 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 26 | 6,1 | 1,9 | 4,2 | 5,4 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 399 | 93,9 | -1,9 | 95,8 | 94,6 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,6 | |
| Gültige Stimmen | 1 179 | . | . | . | . | 98,4 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 464 | 39,4 | -2,6 | 42,0 | 31,2 | 41,3 | |
| PDS | 170 | 14,4 | 4,6 | 9,8 | 6,7 | 15,6 | |
| SPD | 199 | 16,9 | -11,0 | 27,9 | 43,4 | 17,7 | |
| FDP | 218 | 18,5 | 5,7 | 12,8 | 9,4 | 15,6 | |
| GRÜNE | 11 | 0,9 | -0,1 | 1,0 | 8,1 | 0,6 | |
| Wählergruppen | 117 | 9,9 | 3,4 | 6,5 | 1,2 | x | |
| WLS | 45 | 3,8 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | x | |
| BIsK | 72 | 6,1 | 0,7 | 5,4 | x | x | |
| Andere | x | x | x | x | x | 9,2 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|