![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 223 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 117 | 52,5 | -16,6 | 69,0 | 71,3 | 69,9 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 15 | 12,8 | 5,5 | 7,4 | 12,9 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 102 | 87,2 | -5,5 | 92,6 | 87,1 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 5,2 | |
| Gültige Stimmen | 288 | . | . | . | . | 94,8 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 103 | 35,8 | -13,1 | 48,9 | 37,9 | 38,6 | |
| PDS | 94 | 32,6 | 15,4 | 17,2 | 7,6 | 18,1 | |
| SPD | 52 | 18,1 | -8,9 | 26,9 | 30,0 | 15,0 | |
| FDP | 30 | 10,4 | 7,1 | 3,3 | 9,8 | 15,7 | |
| GRÜNE | 9 | 3,1 | -0,5 | 3,6 | 10,7 | 2,4 | |
| Andere | x | x | x | x | 4,1 | 10,2 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |