Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 2 343 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 1 158 | 49,4 | -9,4 | 58,8 | 77,1 | 61,1 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 55 | 4,7 | 1,4 | 3,4 | 6,2 | . | |
Gültige Stimmzettel | 1 103 | 95,3 | -1,4 | 96,6 | 93,8 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,3 | |
Gültige Stimmen | 3 260 | . | . | . | . | 98,7 | |
davon für | |||||||
CDU | 972 | 29,8 | -7,3 | 37,1 | 38,3 | 41,2 | |
PDS | 554 | 17,0 | 1,8 | 15,2 | 9,3 | 15,9 | |
SPD | 857 | 26,3 | 3,4 | 22,9 | 16,9 | 18,4 | |
FDP | 618 | 19,0 | 6,4 | 12,5 | 24,3 | 16,9 | |
GRÜNE | 49 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 4,7 | 0,6 | |
Offensive D | 26 | 0,8 | 0,8 | x | x | 5,2 | |
Wählergruppen | 184 | 5,6 | -5,6 | 11,3 | 6,1 | x | |
BBP | 184 | 5,6 | -4,8 | 10,4 | 0,6 | x | |
Andere | x | x | x | x | 0,4 | 1,8 |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |