| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 268 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 706 | 55,7 | -4,5 | 60,2 | 73,0 | 68,1 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 47 | 6,7 | 3,1 | 3,5 | 3,6 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 659 | 93,3 | -3,1 | 96,5 | 96,4 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,7 | |
| Gültige Stimmen | 1 935 | . | . | . | . | 97,3 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 632 | 32,7 | 1,1 | 31,5 | 20,1 | 39,1 | |
| PDS | 250 | 12,9 | 3,6 | 9,4 | 7,1 | 18,9 | |
| SPD | 627 | 32,4 | 16,5 | 15,9 | 17,4 | 15,0 | |
| FDP | 179 | 9,3 | 5,5 | 3,8 | 3,8 | 14,4 | |
| GRÜNE | 123 | 6,4 | 4,5 | 1,9 | 3,2 | 1,8 | |
| Offensive D | 46 | 2,4 | 2,4 | x | x | 6,9 | |
| Wählergruppen | 78 | 4,0 | -30,6 | 34,7 | 47,9 | x | |
| BBP | 78 | 4,0 | -9,2 | 13,2 | 33,4 | x | |
| Andere | x | x | -2,9 | 2,9 | 0,4 | 3,9 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|