Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1 467 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 790 | 53,9 | -10,9 | 64,8 | 70,0 | 65,4 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 46 | 5,8 | 0,4 | 5,4 | 6,5 | . | |
Gültige Stimmzettel | 744 | 94,2 | -0,4 | 94,6 | 93,5 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,6 | |
Gültige Stimmen | 2 163 | . | . | . | . | 96,4 | |
davon für | |||||||
CDU | 712 | 32,9 | -6,8 | 39,7 | 43,2 | 44,4 | |
PDS | 461 | 21,3 | 6,4 | 14,9 | 13,7 | 16,3 | |
SPD | 321 | 14,8 | -9,3 | 24,1 | 17,6 | 18,0 | |
FDP | 263 | 12,2 | 4,6 | 7,6 | 2,5 | 10,3 | |
GRÜNE | 38 | 1,8 | -0,9 | 2,7 | 8,8 | 0,9 | |
Offensive D | 217 | 10,0 | 10,0 | x | x | 8,5 | |
Wählergruppen | 151 | 7,0 | 0,1 | 6,9 | 14,0 | x | |
BBP | 151 | 7,0 | 3,7 | 3,3 | 1,2 | x | |
Andere | x | x | -4,1 | 4,1 | 0,1 | 1,7 |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links
|
|