![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 183 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 111 | 60,7 | -10,8 | 71,4 | 81,0 | 69,3 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 3,6 | -1,8 | 5,4 | 6,5 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 107 | 96,4 | 1,8 | 94,6 | 93,5 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 8,5 | |
| Gültige Stimmen | 321 | . | . | . | . | 91,5 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 109 | 34,0 | -21,0 | 55,0 | 52,2 | 39,8 | |
| PDS | 111 | 34,6 | 8,1 | 26,5 | 16,9 | 29,6 | |
| SPD | 35 | 10,9 | -2,6 | 13,5 | 15,7 | 13,9 | |
| FDP | 29 | 9,0 | 6,0 | 3,0 | 2,6 | 12,0 | |
| GRÜNE | 4 | 1,2 | -0,7 | 1,9 | 5,5 | - | |
| Die Tierschutzpartei | 24 | 7,5 | 7,5 | x | x | x | |
| Offensive D | 9 | 2,8 | 2,8 | x | x | 1,9 | |
| Andere | x | x | x | x | 7,0 | 2,8 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |