| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 103 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 78 | 75,7 | -1,4 | 77,1 | 83,5 | 82,6 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 7,7 | 7,7 | - | 2,8 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 72 | 92,3 | -7,7 | 100 | 97,2 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 11,2 | |
| Gültige Stimmen | 198 | . | . | . | . | 88,8 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 66 | 33,3 | -5,0 | 38,3 | 42,4 | 35,4 | |
| PDS | 33 | 16,7 | 10,0 | 6,7 | 3,9 | 11,4 | |
| SPD | 66 | 33,3 | -18,3 | 51,7 | 18,2 | 36,7 | |
| FDP | 13 | 6,6 | 5,3 | 1,3 | 4,9 | 11,4 | |
| GRÜNE | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 6,4 | 1,3 | |
| Offensive D | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | 3,8 | |
| Wählergruppen | 18 | 9,1 | 7,4 | 1,7 | 24,1 | x | |
| BBP | 18 | 9,1 | 7,4 | 1,7 | 1,5 | x | |
| Andere | x | x | x | x | - | - | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|