| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 919 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 1 243 | 64,8 | 6,9 | 57,9 | 74,6 | 55,7 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 43 | 3,5 | 0,4 | 3,1 | 4,8 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 1 200 | 96,5 | -0,4 | 96,9 | 95,2 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,6 | |
| Gültige Stimmen | 3 543 | . | . | . | . | 98,4 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 1 406 | 39,7 | -11,5 | 51,2 | 40,0 | 34,8 | |
| Die Linke. | 636 | 18,0 | 4,7 | 13,2 | 10,3 | 20,3 | |
| SPD | 540 | 15,2 | 2,4 | 12,9 | 9,5 | 12,6 | |
| FDP | 395 | 11,1 | -3,0 | 14,2 | 33,4 | 22,0 | |
| GRÜNE | 67 | 1,9 | 0,7 | 1,2 | 3,1 | 1,5 | |
| DSU | 8 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | 0,6 | x | |
| NPD | 165 | 4,7 | 4,7 | x | x | x | |
| Wählergruppen | 29 | 0,8 | -1,8 | 2,6 | 3,0 | x | |
| BV-BLK | 29 | 0,8 | -0,1 | 0,9 | x | x | |
| Einzelbewerber | 297 | 8,4 | 3,9 | 4,5 | x | x | |
| Einzelbewerber 1 | 297 | 8,4 | 8,4 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | x | x | 8,8 | |
Aktualisierung: 09.05.2006 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen www.statistik.sachsen-anhalt.de/gk
|
|