| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 236 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 147 | 62,3 | -10,7 | 73,0 | 81,9 | 48,8 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 10 | 6,8 | 4,6 | 2,2 | 4,9 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 137 | 93,2 | -4,6 | 97,8 | 95,1 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 0,9 | |
| Gültige Stimmen | 408 | . | . | . | . | 99,1 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 128 | 31,4 | -18,5 | 49,9 | 51,1 | 40,4 | |
| Die Linke. | 109 | 26,7 | 14,5 | 12,2 | 9,9 | 21,9 | |
| SPD | 89 | 21,8 | -4,7 | 26,5 | 19,0 | 10,5 | |
| FDP | 55 | 13,5 | 10,0 | 3,5 | 6,5 | 19,3 | |
| GRÜNE | 3 | 0,7 | 0 | 0,8 | 3,2 | 0,9 | |
| DSU | 4 | 1,0 | -1,7 | 2,7 | 3,0 | x | |
| NPD | 17 | 4,2 | 4,2 | x | x | x | |
| Wählergruppen | 2 | 0,5 | -4,0 | 4,4 | 7,1 | x | |
| BV-BLK | 2 | 0,5 | -1,6 | 2,1 | x | x | |
| Einzelbewerber | 1 | 0,2 | 0,2 | x | 0,2 | x | |
| Einzelbewerber 1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | x | x | 7,0 | |
Aktualisierung: 09.05.2006 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen www.statistik.sachsen-anhalt.de/gk
|
|