![]() |
![]() |
  |
Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
Endgültiges Ergebnis (Wiederholung der Kreistagswahl am 18. September 2005) |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1994 | ||||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 633 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 433 | 68,4 | 13,1 | 55,3 | 65,9 | 54,4 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 22 | 5,1 | 1,3 | 3,8 | 6,0 | . | |
Gültige Stimmzettel | 411 | 94,9 | -1,3 | 96,2 | 94,0 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,7 | |
Gültige Stimmen | 1 204 | . | . | . | . | 96,3 | |
davon für | |||||||
CDU | 496 | 41,2 | 5,4 | 35,8 | 33,0 | 32,5 | |
Die Linke. | 191 | 15,9 | 4,3 | 11,6 | 10,3 | 13,7 | |
SPD | 164 | 13,6 | -18,2 | 31,8 | 20,8 | 20,7 | |
FDP | 125 | 10,4 | 5,4 | 5,0 | 17,9 | 24,2 | |
GRÜNE | 26 | 2,2 | 0,1 | 2,1 | 4,6 | 2,2 | |
DSU | - | - | -1,6 | 1,6 | 0,4 | x | |
NPD | 66 | 5,5 | 5,5 | x | x | x | |
Wählergruppen | 10 | 0,8 | -5,4 | 6,2 | 13,1 | x | |
BV-BLK | 10 | 0,8 | -0,2 | 1,0 | x | x | |
Einzelbewerber | 126 | 10,5 | 4,5 | 6,0 | x | x | |
Einzelbewerber 1 | 126 | 10,5 | 10,5 | x | x | x | |
Andere | x | x | x | x | x | 6,7 |
Aktualisierung: 09.05.2006 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | ![]() |