| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 435 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 301 | 69,2 | 14,4 | 54,8 | 71,0 | 57,3 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 20 | 6,6 | -0,9 | 7,5 | 1,0 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 281 | 93,4 | 0,9 | 92,5 | 99,0 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 4,6 | |
| Gültige Stimmen | 833 | . | . | . | . | 95,4 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 255 | 30,6 | -13,2 | 43,8 | 41,7 | 36,7 | |
| Die Linke. | 160 | 19,2 | 5,7 | 13,5 | 13,0 | 15,3 | |
| SPD | 168 | 20,2 | -11,0 | 31,2 | 30,0 | 17,9 | |
| FDP | 64 | 7,7 | 1,5 | 6,2 | 8,5 | 18,8 | |
| GRÜNE | 14 | 1,7 | 1,0 | 0,7 | 3,5 | - | |
| DSU | 3 | 0,4 | -1,2 | 1,6 | 1,0 | x | |
| NPD | 94 | 11,3 | 11,3 | x | x | x | |
| Wählergruppen | 12 | 1,4 | -0,9 | 2,3 | 2,3 | x | |
| BV-BLK | 12 | 1,4 | 0,6 | 0,9 | x | x | |
| Einzelbewerber | 63 | 7,6 | 6,8 | 0,7 | x | x | |
| Kohlmann, Volker | 63 | 7,6 | 7,6 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | x | x | 11,4 | |
Aktualisierung: 09.05.2006 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen www.statistik.sachsen-anhalt.de/gk
|
|