| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 453 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 213 | 47,0 | -9,7 | 56,7 | 74,2 | 54,6 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 15 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 3,9 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 198 | 93,0 | -5,0 | 98,0 | 96,1 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 6,3 | |
| Gültige Stimmen | 585 | . | . | . | . | 93,7 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 186 | 31,8 | -8,5 | 40,3 | 29,7 | 43,5 | |
| PDS | 108 | 18,5 | 9,6 | 8,9 | 8,2 | 18,7 | |
| SPD | 99 | 16,9 | -5,4 | 22,3 | 27,9 | 14,8 | |
| FDP | 37 | 6,3 | 5,3 | 1,0 | x | 11,0 | |
| GRÜNE | 12 | 2,1 | -0,3 | 2,4 | 6,6 | 1,9 | |
| Wählergruppen | 143 | 24,4 | 11,2 | 13,3 | 4,9 | x | |
| FWJS | 93 | 15,9 | 9,8 | 6,1 | x | x | |
| BV | 50 | 8,5 | 2,0 | 6,5 | 4,2 | x | |
| Andere | x | x | x | 11,9 | 22,7 | 10,0 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|