Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 14 422 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 4 934 | 34,2 | -9,6 | 43,8 | 63,1 | 51,7 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 282 | 5,7 | 1,0 | 4,7 | 2,8 | . | |
Gültige Stimmzettel | 4 652 | 94,3 | -1,0 | 95,3 | 97,2 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,2 | |
Gültige Stimmen | 13 681 | . | . | . | . | 97,8 | |
davon für | |||||||
CDU | 4 701 | 34,4 | -3,1 | 37,5 | 37,5 | 38,3 | |
PDS | 4 258 | 31,1 | 8,4 | 22,7 | 20,3 | 23,6 | |
SPD | 2 230 | 16,3 | -11,8 | 28,1 | 23,5 | 19,9 | |
FDP | 1 140 | 8,3 | 5,9 | 2,4 | 2,3 | 10,0 | |
GRÜNE | 467 | 3,4 | -0,4 | 3,8 | 7,5 | 0,7 | |
Offensive D | 262 | 1,9 | 1,9 | x | x | 4,7 | |
Wählergruppen | 623 | 4,6 | 1,2 | 3,3 | 2,2 | x | |
FWJS | 623 | 4,6 | 2,6 | 1,9 | x | x | |
Andere | x | x | x | 2,2 | 6,9 | 2,8 |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links
|
|