| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 577 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 343 | 59,4 | -12,0 | 71,4 | 73,2 | 65,3 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 24 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 3,2 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 319 | 93,0 | -4,0 | 97,0 | 96,8 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,1 | |
| Gültige Stimmen | 933 | . | . | . | . | 98,9 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 260 | 27,9 | 5,8 | 22,1 | 38,4 | 47,1 | |
| PDS | 108 | 11,6 | -0,1 | 11,7 | 6,7 | 14,6 | |
| SPD | 99 | 10,6 | -14,9 | 25,6 | 45,8 | 16,2 | |
| FDP | 64 | 6,9 | 5,9 | 1,0 | 1,9 | 12,9 | |
| GRÜNE | 10 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 2,7 | 0,3 | |
| Wählergruppen | 392 | 42,0 | 3,8 | 38,2 | 4,3 | x | |
| UBM/Freie Wähler | 240 | 25,7 | -4,1 | 29,9 | 4,3 | x | |
| FWJS | 35 | 3,8 | 3,0 | 0,8 | x | x | |
| BV | 117 | 12,5 | 5,2 | 7,3 | x | x | |
| Andere | x | x | x | 1,3 | x | 9,0 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|