| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 308 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 184 | 59,7 | -18,3 | 78,0 | 89,0 | 78,4 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 15 | 8,2 | 1,5 | 6,6 | 6,2 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 169 | 91,8 | -1,5 | 93,4 | 93,8 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,9 | |
| Gültige Stimmen | 483 | . | . | . | . | 98,1 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 201 | 41,6 | -5,5 | 47,1 | 60,9 | 40,3 | |
| PDS | 85 | 17,6 | 7,3 | 10,3 | 10,1 | 22,3 | |
| SPD | 73 | 15,1 | -12,8 | 27,9 | 18,7 | 17,1 | |
| FDP | 47 | 9,7 | 4,4 | 5,4 | 1,9 | 12,8 | |
| GRÜNE | 12 | 2,5 | 0,3 | 2,1 | 3,8 | 0,9 | |
| Offensive D | 10 | 2,1 | 2,1 | x | x | 2,8 | |
| Wählergruppen | 55 | 11,4 | 5,3 | 6,1 | 0,5 | x | |
| FWJS | 55 | 11,4 | 8,6 | 2,8 | x | x | |
| Andere | x | x | x | 1,1 | 4,2 | 3,8 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|