| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 79 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 43 | 54,4 | -21,9 | 76,3 | 96,2 | 67,1 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 7,0 | 3,5 | 3,4 | 1,3 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 40 | 93,0 | -3,5 | 96,6 | 98,7 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 8,5 | |
| Gültige Stimmen | 114 | . | . | . | . | 91,5 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 45 | 39,5 | 6,7 | 32,7 | 40,4 | 55,8 | |
| PDS | 18 | 15,8 | 8,6 | 7,1 | 3,1 | 7,0 | |
| SPD | 31 | 27,2 | -11,5 | 38,7 | 38,7 | 9,3 | |
| FDP | 10 | 8,8 | 7,6 | 1,2 | x | 14,0 | |
| GRÜNE | 2 | 1,8 | 0 | 1,8 | 3,6 | 2,3 | |
| Wählergruppen | 8 | 7,0 | -9,1 | 16,1 | 8,4 | x | |
| FWJS | 1 | 0,9 | -5,1 | 6,0 | x | x | |
| BV | 7 | 6,1 | -3,4 | 9,5 | 6,7 | x | |
| Andere | x | x | x | 2,4 | 5,8 | 11,6 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|