| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 568 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 294 | 51,8 | -11,1 | 62,9 | 83,4 | 68,3 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 22 | 7,5 | 4,0 | 3,5 | 3,7 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 272 | 92,5 | -4,0 | 96,5 | 96,3 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,2 | |
| Gültige Stimmen | 803 | . | . | . | . | 96,8 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 279 | 34,7 | -1,0 | 35,8 | 21,4 | 41,5 | |
| PDS | 179 | 22,3 | 3,1 | 19,2 | 9,4 | 21,2 | |
| SPD | 135 | 16,8 | -1,1 | 17,9 | 16,5 | 19,8 | |
| FDP | 71 | 8,8 | 0,8 | 8,1 | 12,3 | 8,9 | |
| GRÜNE | 7 | 0,9 | -1,2 | 2,0 | 2,0 | 0,8 | |
| Wählergruppen | 132 | 16,4 | -0,6 | 17,1 | 38,1 | x | |
| UBM/Freie Wähler | 81 | 10,1 | 5,0 | 5,1 | 9,7 | x | |
| FWJS | 34 | 4,2 | -7,3 | 11,5 | x | x | |
| BV | 17 | 2,1 | 1,7 | 0,5 | 28,4 | x | |
| Andere | x | x | x | x | 0,3 | 7,8 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|