| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 607 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 653 | 40,6 | -8,4 | 49,0 | 63,5 | 51,0 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 54 | 8,3 | 1,1 | 7,2 | 4,6 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 599 | 91,7 | -1,1 | 92,8 | 95,4 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 4,2 | |
| Gültige Stimmen | 1 779 | . | . | . | . | 95,8 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 565 | 31,8 | 1,9 | 29,8 | 33,1 | 37,7 | |
| PDS | 309 | 17,4 | 7,6 | 9,8 | 11,2 | 22,8 | |
| SPD | 315 | 17,7 | -2,0 | 19,7 | 17,4 | 16,5 | |
| FDP | 450 | 25,3 | 16,9 | 8,4 | 21,6 | 16,1 | |
| GRÜNE | 20 | 1,1 | 0,3 | 0,9 | 4,0 | 0,6 | |
| Wählergruppen | 120 | 6,7 | -24,3 | 31,0 | 12,6 | x | |
| UBM/Freie Wähler | 57 | 3,2 | -1,1 | 4,3 | 12,6 | x | |
| FWJS | 47 | 2,6 | 0,4 | 2,2 | x | x | |
| BV | 16 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | x | x | |
| Andere | x | x | x | 0,4 | x | 6,3 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|