| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 397 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 631 | 45,2 | -19,3 | 64,4 | 75,0 | 61,8 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 22 | 3,5 | 0,4 | 3,1 | 2,4 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 609 | 96,5 | -0,4 | 96,9 | 97,6 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,7 | |
| Gültige Stimmen | 1 806 | . | . | . | . | 98,3 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 582 | 32,2 | -3,7 | 36,0 | 51,4 | 46,7 | |
| PDS | 304 | 16,8 | 3,4 | 13,4 | 10,5 | 18,1 | |
| SPD | 436 | 24,1 | -6,9 | 31,1 | 28,4 | 17,8 | |
| FDP | 196 | 10,9 | 2,4 | 8,4 | x | 11,0 | |
| GRÜNE | 41 | 2,3 | 0,6 | 1,7 | 4,8 | 1,6 | |
| Wählergruppen | 247 | 13,7 | 5,9 | 7,8 | 2,6 | x | |
| FWJS | 174 | 9,6 | 6,7 | 3,0 | x | x | |
| BV | 73 | 4,0 | 1,0 | 3,1 | 0,6 | x | |
| Andere | x | x | x | 1,7 | 2,2 | 4,8 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|