| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 9 940 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 3 496 | 35,2 | -12,2 | 47,4 | 60,6 | 51,2 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 63 | 1,8 | -2,5 | 4,3 | 3,3 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 3 433 | 98,2 | 2,5 | 95,7 | 96,7 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 0,4 | |
| Gültige Stimmen | 10 223 | . | . | . | . | 99,6 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 3 312 | 32,4 | -7,1 | 39,4 | 41,0 | 34,5 | |
| PDS | 2 446 | 23,9 | 3,5 | 20,4 | 17,4 | 19,9 | |
| SPD | 1 715 | 16,8 | -10,6 | 27,4 | 21,6 | 24,5 | |
| FDP | 551 | 5,4 | 0,8 | 4,6 | 8,6 | 13,8 | |
| GRÜNE | 112 | 1,1 | 0 | 1,0 | 3,3 | 1,1 | |
| NEUES FORUM | 704 | 6,9 | 1,6 | 5,2 | 6,2 | x | |
| STATT Partei | 276 | 2,7 | 1,8 | 0,9 | 1,3 | x | |
| Wählergruppen | 1 107 | 10,8 | 10,6 | 0,3 | x | x | |
| FW | 1 107 | 10,8 | 10,8 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | 0,7 | 0,6 | 6,1 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|